[8485] Anvelopă Scooter/Moped BRIDGESTONE 80/100-10 TL 46J SC1 Față/Spate
290,16 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
Latime | 80 | ||||||||||||
Profil | 100 | ||||||||||||
Diametru | 10 | ||||||||||||
Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
Indice de incarcare | 46 = 170 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | SC1 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 80/100-10 | ||||||||||||
Cod fabricant | 8485 | ||||||||||||
Cod EAN | 3286340848510 | ||||||||||||
Greutate | 2,10kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | D9BBD7 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA