[8484] Anvelopă Scooter/Moped BRIDGESTONE 100/80-10 TL 54J SC1 Față/Spate
244,82 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
Latime | 100 | ||||||||||||
Profil | 80 | ||||||||||||
Diametru | 10 | ||||||||||||
Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
Indice de incarcare | 54 = 212 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | SC1 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 100/80-10 | ||||||||||||
Cod fabricant | 8484 | ||||||||||||
Cod EAN | 3286340848411 | ||||||||||||
Greutate | 2,20kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | D9BBB9 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA