[8479] Anvelopă Scooter/Moped BRIDGESTONE 100/90-10 TL 56J SC1 Față/Spate
258,33 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
Latime | 100 | ||||||||||||
Profil | 90 | ||||||||||||
Diametru | 10 | ||||||||||||
Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
Indice de incarcare | 56 = 224 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | SC1 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 100/90-10 | ||||||||||||
Cod fabricant | 8479 | ||||||||||||
Cod EAN | 3286340847919 | ||||||||||||
Greutate | 2,50kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | D9BBC7 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA