Filtru ulei compatibil: CASE IH 1056, 1056 A, 1056 XL, 1056 XLA, 824, 824 A, 834, 856 XL, 856 XLA, 956, 956 A, 956 XL, 956 XLA; HYSTER H60C, H60E, H60F, H60H, H60XL; INGERSOLL RAND HP100, P150WD
99,58 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip filtru | insurubat | ||||||||||
Inaltime | 116.08 mm | ||||||||||
Diametru exterior | 77.83 mm | ||||||||||
Diametru interior | 76.45 mm | ||||||||||
Diametru exterior etansare | 76.45 mm | ||||||||||
Dimensiune filet | 3/4 inch | ||||||||||
Numar spire per inch | 16UNF2B | ||||||||||
Forma | rotund | ||||||||||
Offer | Agro/Construction | ||||||||||
Greutate | 0,36 kg | ||||||||||
F4A6AA | |||||||||||
|
Detalii TecDoc | |
---|---|
Diametru [mm] | 76.45 |
Înaltime [mm] | 116.08 |
Dimensiune filet | 3/4-16 UNF-2B |
Diametru exterior [mm] | 77.83 |
Tip filtru | Filtru fin |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA