Filtru ulei compatibil: CASE IH 1056, 1056 A, 1056 XL, 1056 XLA, 824, 824 A, 834, 856 XL, 856 XLA, 956, 956 A, 956 XL, 956 XLA; HYSTER H60C, H60E, H60F, H60H, H60XL; VOLVO F 10/260, F 10/280
83,72 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip filtru | insurubat | |||||||||||
Inaltime | 123.0 mm | |||||||||||
Diametru exterior | 76.0 mm | |||||||||||
Diametru interior 2 | 62.0 mm | |||||||||||
Diametru exterior etansare | 71.0 mm | |||||||||||
Diametru inerior etansare | 62.0 mm | |||||||||||
Dimensiune filet | 3/4 inch | |||||||||||
Numar spire per inch | 16UNF1B | |||||||||||
Forma | circular drept | |||||||||||
Offer | Agro/Construction | |||||||||||
Greutate | 0,38 kg | |||||||||||
D06BF9 | ||||||||||||
|
Detalii TecDoc | |
---|---|
Tip filtru | Filtru insurubabil |
Înaltime [mm] | 123.0 |
Dimensiune filet | 3/4-16 UNF-1B |
Diametru exterior [mm] | 76.0 |
Presiune de deschidere supapa trecere [bar] | 2.5 |
Diametru interior inel de etanșare | 62.0 |
Diametru exterior inel de etanșare | 71.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA