Filtru ulei compatibil: FENDT 2 D FARMER, 14 S FARMER, 200 K FARMER, 200 S FARMER, 200 SA FARMER, 200 V FARMER, 200 VA FARMER, 201 S FARMER, 201 SA FARMER, 203 K FARMER, 203 P FARMER
111,74 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip filtru | insurubat | |||||||||||
Inaltime | 223.0 mm | |||||||||||
Diametru exterior | 93.0 mm | |||||||||||
Diametru interior 2 | 62.0 mm | |||||||||||
Diametru exterior etansare | 71.0 mm | |||||||||||
Diametru inerior etansare | 62.0 mm | |||||||||||
Dimensiune filet | 1 inch | |||||||||||
Numar spire per inch | 12UNF | |||||||||||
Forma | circular drept | |||||||||||
Offer | Agro/Construction | |||||||||||
Greutate | 0,80 kg | |||||||||||
D06CFD | ||||||||||||
|
Detalii TecDoc | |
---|---|
Tip filtru | Filtru insurubabil |
Înaltime [mm] | 223.0 |
Dimensiune filet | 1-12 UNF |
Diametru exterior [mm] | 93.0 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu ventil blocare retur |
Presiune de deschidere supapa trecere [bar] | 2.5 |
Diametru interior inel de etanșare | 62.0 |
Diametru exterior inel de etanșare | 71.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA