Filtru ulei (centrifugal, flow) compatibil: FENDT 2 D FARMER, 200 K FARMER, 200 S FARMER, 200 SA FARMER, 200 V FARMER, 200 VA FARMER, 201 S FARMER, 201 SA FARMER, 203 K FARMER, 203 P FARMER, 203 PA FARMER
57,91 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip filtru | rotative , · curgere | ||||||||||||
Inaltime | 140.0 mm | ||||||||||||
Diametru exterior | 76.0 mm | ||||||||||||
Diametru interior | 62.0 mm | ||||||||||||
Diametru interior 2 | 72.0 mm | ||||||||||||
Diametru exterior etansare | 72.0 mm | ||||||||||||
Diametru inerior etansare | 62.0 mm | ||||||||||||
Dimensiune filet | 3/4 inch | ||||||||||||
Numar spire per inch | 16 | ||||||||||||
Material | Celuloza | ||||||||||||
Forma | rotund | ||||||||||||
Presiunea de închidere | 6,9 bar | ||||||||||||
Cu supapă de bypass | Da | ||||||||||||
Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
Greutate | 0,45 kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | 933344 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
Detalii TecDoc | |
---|---|
Lungime [mm] | 140.0 |
Dimensiune filet | 42463 |
Diametru exterior [mm] | 76.0 |
Tip filtru | Filtru insurubabil |
Diametru interior 1 [mm] | 62.0 |
Diametru interior 2 [mm] | 72.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA