Filtru combustibil compatibil: FENDT 1 E FARMER, 2 D FARMER, 2 E FARMER, 3 S FAVORIT, 4 S FARMER, 4 S FAVORIT, 4 SA FAVORIT, 5 S FARMER, FIX 2E, 10 S FAVORIT, 10 SA FAVORIT, 11 S FARMER, 11 S FAVORIT
189,60 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tip filtru | insurubat | ||||||||||
Inaltime | 143.5 mm | ||||||||||
Diametru exterior | 85.0 mm | ||||||||||
Diametru exterior etansare | 81.5 mm | ||||||||||
Diametru inerior etansare | 62.0 mm | ||||||||||
Dimensiune filet | M16 mm | ||||||||||
Pasul filetului | 1.5 mm | ||||||||||
Numar spire per inch | 6H INT | ||||||||||
Offer | Agro/Construction | ||||||||||
Greutate | 0,41 kg | ||||||||||
F4A908 | |||||||||||
|
Detalii TecDoc | |
---|---|
Diametru [mm] | 81.5 |
Înaltime [mm] | 143.5 |
Dimensiune filet | M16 X 1.5-6H INT |
Diametru exterior [mm] | 85.0 |
Tip filtru | cu separator apa Filtru fin |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA