Element reflectorizant rear stanga/dreapta compatibil: FENDT 1 / 2 / 3 / 4 / 5, 100, 200, 600 01.70-
40,93 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozitie de montare | Spate | ||||||||||||
Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | ||||||||||||
Culoare | Rosu | ||||||||||||
Latime | 27.0 mm | ||||||||||||
Inaltime | 6.0 mm/ · 92.0 mm | ||||||||||||
Adancime | 6.0 mm | ||||||||||||
Metoda de fixare | autoadezive | ||||||||||||
Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
Greutate | 0,01 kg | ||||||||||||
Mărimea Pachetului | 5 | ||||||||||||
B533B2 | |||||||||||||
|
Detalii TecDoc | |
---|---|
Specificatii de asamblare | lipit montant |
Tip centura de siguranta | pentru fixare oblica |
Partea de montare | spate |
Latime [mm] | 27.0 |
Lungime [mm] | 92.0 |
Înaltime [mm] | 6.0 |
Grosime [mm] | 6.0 |
Functie de lampa | cu lumini reflectorizante spate |
Numarul functiilor luminoase | 1.0 |
indeplineste normele ECE | R3 |
Tip inmatriculare | vefificat SAE |
sectiunea efectiva radar RCS [cm²] | 21.0 |
Forma | dreptunghiular |
Culoare lentile | roșu |
Tip carcasa | Carcasa platic |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu material de prindere |
Calitate | 210 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA