Disc de frana, 1pcs, ATE PowerDisc, Ventilate, Cut, fata ; Stanga/Dreapta, outer diameter 300 mm, thickness 25 mm, compatibil: VOLVO C30, C70 II, S40 II, V40, V50; FORD C-MAX, C-MAX II 1.0-Electric 10.03-
491,41 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozitie de montare | Fata | ||||||||||||
Parte de fixare | Dreapta / · Stanga | ||||||||||||
Linie | ATE PowerDisc | ||||||||||||
Diametru exterior | 300.0 mm | ||||||||||||
Grosime | 25.0 mm | ||||||||||||
Tip disc | A taia | ||||||||||||
Tip disc | ventilate | ||||||||||||
Constructie disc | o bucata | ||||||||||||
Numar gauri de fixare | 5.0 buc | ||||||||||||
Diametrul gaurii | 63.5 mm | ||||||||||||
Cantitate | 1.0 buc | ||||||||||||
Inaltime | 48.5 mm | ||||||||||||
Grosime minima | 23.0 mm | ||||||||||||
Diametru gaura fixare | 108.0 mm | ||||||||||||
Suprafata | acoperit | ||||||||||||
Unitate de vânzări | 1 buc. | ||||||||||||
Offer | Tuning | ||||||||||||
Greutate | 7,68 kg | ||||||||||||
Cantitate recomandată | 2 | ||||||||||||
Cod Inter Cars | B8B4E1 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
Detalii TecDoc | |
---|---|
Diametru exterior [mm] | 300.0 |
Grosime disc frâna [mm] | 25.0 |
Grosime minima [mm] | 23.0 |
Tip disc frâna | ventilat |
Numar gauri | 5.0 |
Procesare | continut ridicat de carbon |
Suprafata | acoperit (cu un strat protector) |
Asezare gauri Ø [mm] | 108.0 |
Înaltime [mm] | 48.5 |
Diametru de centrare [mm] | 63.5 |
Diametru interior [mm] | 140.0 |
Alezaj Ø [mm] | 13.7 |
Aprobare | E1 90R-02C0858/1304 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA