Compresor A/Cr (R134a), CLAAS 310, 320, 330, 330 HYDRO, 340, 350, 350 (835), 350/836, 360, 370, 320 (832), 330 (832), 340 (834), 430 (838), 440 (839), 450 (839), 480 (840)
4.147,03 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limitari de la producator | DENSO ; · MERCEDES-BENZ | ||||||||||||
Tip compresor | 10PA15C | ||||||||||||
Tip de refrigerant | R134a | ||||||||||||
Tip de ulei de compresor | PAG 46 | ||||||||||||
Capacitate | 245 ml | ||||||||||||
Numar de caneluri | 8.0 buc | ||||||||||||
Numar de nervuri | 8.0 buc | ||||||||||||
Numar gauri de fixare | 4.0 buc | ||||||||||||
Tip de conexiune | Strins la carcasa din spate | ||||||||||||
Diametru fulie | 130.0 mm | ||||||||||||
Tensiune | 12.0 V | ||||||||||||
Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
Greutate | 8,46 kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | BF048E | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
Detalii TecDoc | |
---|---|
Tensiune [V] | 12.0 |
pt. cod original (OE) | A9062302011 |
Calitate | OE |
Restrictiile producatorului | DENSO MERCEDES-BENZ |
Vehicul cu aplicatii speciale | pentru utilaje agricole |
Lungime [mm] | 208.0 |
Înaltime [mm] | 128.0 |
Numar nervuri | 8.0 |
Specificatii de asamblare | insurubat |
Fulie curea Ø [mm] | 130.0 |
Masa [g] | 6090.0 |
Articol completare/Info suplimentar 2 | cu ambreiaj magnetic |
Cantitate umplere ulei [ml] | 245.0 |
Ulei de compresor | PAG 46 |
ID compresor | 10PA15C |
Numar de striatii | 8.0 |
Agent frigorific | R 134a |
potrivit ptr vehicule | autoutilitara |
Greutate brută [g] | 6900.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA