Compresor A/Cr (R134a)
1.376,97 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limitari de la producator | SANDEN | ||||||||||||
Tip compresor | SD7H15 | ||||||||||||
Tip de refrigerant | R134a | ||||||||||||
Tip de ulei de compresor | PAG 46 | ||||||||||||
Numar de caneluri | 2.0 buc | ||||||||||||
Numar de nervuri | 2.0 buc | ||||||||||||
Tip de conexiune | V/TO | ||||||||||||
Diametru fulie | 152.0 mm | ||||||||||||
Tensiune | 12.0 V | ||||||||||||
Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
Greutate | 8,62 kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | G0LMPA | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
Detalii TecDoc | |
---|---|
ID compresor | SD7H15 |
Ulei de compresor | PAG 46 |
Agent frigorific | R 134a |
Numar nervuri | 2.0 |
Fulie curea Ø [mm] | 152.0 |
Tensiune [V] | 12.0 |
Tehnica de cuplaj | V/TO |
Restrictiile producatorului | Sanden |
Role | cu rola curea |
Chiulasa-ID (compresor) | CB |
Protectie antipraf | cu aparatoare de praf |
Numar de striatii | 2.0 |
Latime ambalaj [cm] | 18.5 |
Inaltime ambalaj [cm] | 19.2 |
Lungime ambalaj [cm] | 27.2 |
Greutate netă [g] | 8039.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA