Anvelopă Scooter/Moped MITAS 3.50-10 TL/TT 51P MC32 WIN SCOOT Față/Spate M+S
213,44 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
Latime | 3.50 | ||||||||||||
Diametru | 10 | ||||||||||||
Indice viteza | P - <150 km/h | ||||||||||||
Marca | MITAS | ||||||||||||
Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL/TT | ||||||||||||
Indice de incarcare | 51 = 195 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | MC32 WIN SCOOT | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 3.50-10 | ||||||||||||
Cod fabricant | 70000715 | ||||||||||||
Cod EAN | 3831126103163 | ||||||||||||
Sezon | Tot anul | ||||||||||||
Greutate | 2,20kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | C5C69D | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA