Anvelopă Scooter/Moped MICHELIN 80/90-10 TL/TT 44J S1 Față/Spate
208,24 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
Latime | 80 | ||||||||||||
Profil | 90 | ||||||||||||
Diametru | 10 | ||||||||||||
Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
Marca | MICHELIN | ||||||||||||
Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL/TT | ||||||||||||
Indice de incarcare | 44 = 160 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | S1 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 80/90-10 | ||||||||||||
Cod fabricant | 601859 | ||||||||||||
Cod EAN | 3528706018596 | ||||||||||||
Greutate | 2,00kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | D3FF15 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA