Anvelopă Scooter/Moped DURO 90/90-10 TT 50J HF912 Față/Spate
153,12 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
Latime | 90 | ||||||||||||
Profil | 90 | ||||||||||||
Diametru | 10 | ||||||||||||
Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
Marca | DURO | ||||||||||||
Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TT | ||||||||||||
Indice de incarcare | 50 = 190 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | HF912 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 90/90-10 | ||||||||||||
Cod fabricant | DUSC09090912 | ||||||||||||
Cod EAN | 4714379587920 | ||||||||||||
Adâncimea benzii de rulare | 5.5 mm | ||||||||||||
Greutate | 2,20kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | D69F3C | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA