Anvelopă Scooter/Moped DUNLOP 100/80-16 TL 50P SCOOTSMART Față
307,88 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie | ||||||||||||
Latime | 100 | ||||||||||||
Profil | 80 | ||||||||||||
Diametru | 16 | ||||||||||||
Indice viteza | P - <150 km/h | ||||||||||||
Marca | DUNLOP | ||||||||||||
Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
Indice de incarcare | 50 = 190 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | SCOOTSMART | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 100/80-16 | ||||||||||||
Cod fabricant | 630981 | ||||||||||||
Cod EAN | 3188649816743 | ||||||||||||
Greutate | 3,70kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | C53FC2 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA