Anvelopă Scooter/Moped BRIDGESTONE 90/90-10 TL 50J B01 Față/Spate
244,82 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
Latime | 90 | ||||||||||||
Profil | 90 | ||||||||||||
Diametru | 10 | ||||||||||||
Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
Indice de incarcare | 50 = 190 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | B01 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 90/90-10 | ||||||||||||
Cod fabricant | 8478 | ||||||||||||
Cod EAN | 3286347854811 | ||||||||||||
Greutate | 2,20kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | B11CED | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA