Anvelopă Scooter/Moped BRIDGESTONE 110/80-10 TL 58J ML50 Față/Spate
263,55 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie/Tractiune | ||||||||||||
Latime | 110 | ||||||||||||
Profil | 80 | ||||||||||||
Diametru | 10 | ||||||||||||
Indice viteza | J - <100 km/h | ||||||||||||
Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
Aplicatie | Scuter | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
Indice de incarcare | 58 = 236 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | ML50 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 110/80-10 | ||||||||||||
Cod fabricant | 76022 | ||||||||||||
Cod EAN | 3286347602214 | ||||||||||||
Greutate | 2,50kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | B11CD2 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA