Anvelopă Moto Touring MICHELIN 110/80ZR19 TL 59W ROAD 6 Față
800,96 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Directie | ||||||||||||
Latime | 110 | ||||||||||||
Profil | 80 | ||||||||||||
Diametru | 19 | ||||||||||||
Indice viteza | W - <270 km/h | ||||||||||||
Marca | MICHELIN | ||||||||||||
Aplicatie | Strada | ||||||||||||
Model (constructiv) | [ZR]-Radial | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
Indice de incarcare | 59 = 243 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | ROAD 6 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 110/80ZR19 | ||||||||||||
Cod fabricant | 055466 | ||||||||||||
Cod EAN | 3528700554663 | ||||||||||||
Greutate | 6,00kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | G0V080 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA