Anvelopă Moto Sport BRIDGESTONE 190/50R17 TL 73W Battlax Hypersport S22 Spate L SUZUKI HAYABUSA 21'
1.060,49 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
Latime | 190 | ||||||||||||
Profil | 50 | ||||||||||||
Diametru | 17 | ||||||||||||
Indice viteza | W - <270 km/h | ||||||||||||
Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
Aplicatie | Strada | ||||||||||||
Model (constructiv) | [R]-Radial | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
Indice de incarcare | 73 = 365 kg | ||||||||||||
Certificari de aprobare | L SUZUKI HAYABUSA 21' | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | Battlax Hypersport S22 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 190/50R17 | ||||||||||||
Cod fabricant | 25814 | ||||||||||||
Cod EAN | 3286342581415 | ||||||||||||
Cod Inter Cars | G0V3PX | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA