Anvelopă Moto Cross/Enduro DUNLOP 110/100-18 TT 64M GEOMAX MX14 Spate
532,83 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
Latime | 110 | ||||||||||||
Profil | 100 | ||||||||||||
Diametru | 18 | ||||||||||||
Indice viteza | M - <130 km/h | ||||||||||||
Marca | DUNLOP | ||||||||||||
Aplicatie | Strada | ||||||||||||
Model (constructiv) | [-]-Diagonal | ||||||||||||
Tub anvelopa | TT | ||||||||||||
Indice de incarcare | 64 = 280 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | GEOMAX MX14 | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 110/100-18 | ||||||||||||
Cod fabricant | 637934 | ||||||||||||
Cod EAN | 4038526346711 | ||||||||||||
Greutate | 5,00kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | G1097J | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA