Anvelopă Moto Chopper/cruiser BRIDGESTONE 150/90B15 TL 74V EXEDRA MAX Spate
905,98 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
Detalii produs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Profil si axa | Tractiune | ||||||||||||
Latime | 150 | ||||||||||||
Profil | 90 | ||||||||||||
Diametru | 15 | ||||||||||||
Indice viteza | V - <240 km/h | ||||||||||||
Marca | BRIDGESTONE | ||||||||||||
Aplicatie | Strada | ||||||||||||
Model (constructiv) | [B]-Diagonal pliuri | ||||||||||||
Tub anvelopa | TL | ||||||||||||
Indice de incarcare | 74 = 375 kg | ||||||||||||
DOT vechi | Nu | ||||||||||||
Banda de rulare | EXEDRA MAX | ||||||||||||
Destinat pentru | Motociclete si motorete | ||||||||||||
Marime | 150/90B15 | ||||||||||||
Cod fabricant | 6090 | ||||||||||||
Cod EAN | 3286340609012 | ||||||||||||
Greutate | 8,10kg | ||||||||||||
Cod Inter Cars | C548A2 | ||||||||||||
Eticheta produs | Eticheta printabila
|
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA