Suflanta aer interior 12V compatibil: FENDT 300 01.84-
1.251,97 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tensiune | 12.0 V | ||||||||||||
| Inaltime | 330.0 mm | ||||||||||||
| Latime | 157.0 mm | ||||||||||||
| Adancime | 196.0 mm/330.0 mm | ||||||||||||
| Diametru | 196.0 mm | ||||||||||||
| Rezistor | Da | ||||||||||||
| Cablu | Da | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 2,63 kg | ||||||||||||
| G08DDT | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Diametru [mm] | 196.0 |
| Putere nominală [W] | 0 |
| Vehicul cu volan pe stânga/dreapta | pentru volan pe stanga/dreapta |
| Tensiune [V] | 12.0 |
| Amperaj [A] | 0.0 |
| Numărul conexiunilor cu mufă | 4.0 |
| Adâncime (mm) | 196.0 |
| Tip carcasa | Cu carcasa |
| Producător | MAHLE |
| Greutate netă [g] | 1978.0 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 29.0 |
| Latime ambalaj [cm] | 32.0 |
| Lungime ambalaj [cm] | 38.5 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA