Simering arbore cu came (18x30/30x6/6,5) compatibil: CASE
219,08 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru interior | 18.0 mm | ||||||||||
| Diametru exterior | 30.0 mm | ||||||||||
| Diametru exterior 2 | 30.0 mm | ||||||||||
| Grosime | 6.0 mm | ||||||||||
| Grosime 2 | 6.5 mm | ||||||||||
| Material | FPM | ||||||||||
| Directie | alterna | ||||||||||
| Cu garnitură de praf | Da | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 0,02 kg | ||||||||||
| Mărimea Pachetului | 5 | ||||||||||
| CFF469 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Diametru interior 1 [mm] | 18.0 |
| Diametru exterior 1 [mm] | 30.0 |
| Înaltime 1 [mm] | 6.0 |
| Înaltime 2 [mm] | 6.5 |
| Material | FPM (cauciuc fluor) |
| Protectie antipraf | cu protectie antipraf |
| Tip turbulenta | rasucire in alternanta |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA