Semiconductor arbore cu came (set) STD, URSUS 385
192,80 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime | STD | ||||||||||
| De la grosime perete | 2.9 mm | ||||||||||
| Pana la grosime perete | 2.95 mm | ||||||||||
| De la diametru arbore | 87.5 mm | ||||||||||
| Pentru diametru arbore | 87.9 mm | ||||||||||
| De la diamentru carcasa | 106.75 mm | ||||||||||
| Pana la diametru carcasa | 107.0 mm | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 0,14 kg | ||||||||||
| C37248 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Numar componente | 454AL20130000 |
| pt. diametru carcasa de [mm] | 106.75 |
| pana la diametru carcasa [mm] | 107.0 |
| pentru grosime perete de la [mm] | 2.9 |
| pana la grosime perete [mm] | 2.95 |
| pt. diametru ax de [mm] | 87.5 |
| pana la diametru ax [mm] | 87.9 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 10.8 |
| Latime ambalaj [cm] | 2.6 |
| Lungime ambalaj [cm] | 6.6 |
| Greutate netă [g] | 96.0 |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA