Semiconductor arbore cu came (1pc) STD, URSUS 3514, 360 3P; CATERPILLAR T30, T30B, T40, T40B, T45B, T50, T50B, T60, T60B, V30, V40D, V40E, V60, VC60E; CLARK C60, C70, C80, CY40, CY60; COMPAIR WR85
164,88 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime | STD | ||||||||||
| De la grosime perete | 3.07 mm | ||||||||||
| Pana la grosime perete | 3.12 mm | ||||||||||
| De la diametru arbore | 77.35 mm | ||||||||||
| Pentru diametru arbore | 77.6 mm | ||||||||||
| De la diamentru carcasa | 90.22 mm | ||||||||||
| Pana la diametru carcasa | 90.475 mm | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 0,10 kg | ||||||||||
| C371BE | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Numar componente | 043AL18318200 |
| pt. diametru carcasa de [mm] | 90.22 |
| pana la diametru carcasa [mm] | 90.475 |
| pentru grosime perete de la [mm] | 3.07 |
| pana la grosime perete [mm] | 3.12 |
| pt. diametru ax de [mm] | 77.35 |
| pana la diametru ax [mm] | 77.6 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 10.06 |
| Latime ambalaj [cm] | 3.26 |
| Lungime ambalaj [cm] | 6.0 |
| Greutate netă [g] | 73.0 |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA