Rulmenti arbore cu came (+1,02 main Rulments; set) compatibil: CATERPILLAR T30, T30B, T40, T40B, T45B, T50, T50B, T60, T60B, V30, V60; COMPAIR WR85; HOLDER 50, 51; LANDINI 244
763,03 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime | +1,02 | ||||||||||
| Latime | 32.11 mm/ · 32.36 mm | ||||||||||
| De la grosime perete | 2.591 mm | ||||||||||
| Pana la grosime perete | 2.597 mm | ||||||||||
| De la diametru arbore | 69.812 mm | ||||||||||
| Pentru diametru arbore | 69.825 mm | ||||||||||
| De la diamentru carcasa | 74.079 mm | ||||||||||
| Pana la diametru carcasa | 74.104 mm | ||||||||||
| Pentru joc rulment de la | 0.076 mm | ||||||||||
| Pentru joc rulment pana la | 0.126 mm | ||||||||||
| Greutate | 0,48 kg | ||||||||||
| Cantitate recomandată | 4 | ||||||||||
| E522FD | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Supradimensionare (mm) | 1.02 |
| Numar componente | 043HL18391240 043HL18393240 043HL18403240 |
| pt. joc lagar de [mm] | 0.076 |
| pana la joc lagar [mm] | 0.126 |
| pt. diametru carcasa de [mm] | 74.079 |
| pana la diametru carcasa [mm] | 74.104 |
| Latimea de la [mm] | 32.11 |
| Latime pana la [mm] | 32.36 |
| pentru grosime perete de la [mm] | 2.591 |
| pana la grosime perete [mm] | 2.597 |
| pt. diametru ax de [mm] | 69.812 |
| pana la diametru ax [mm] | 69.825 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 17.5 |
| Latime ambalaj [cm] | 4.5 |
| Greutate netă [g] | 472.0 |
| Lungime ambalaj [cm] | 9.3 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA