Rulmenti arbore cu came (+1,00) compatibil: URSUS 1012, 1014, 1032, 1034, 1132, 1134, 912, 914, 932, 934; ZETOR 10111, 10145, 8111, 8145, 9111, 9145
495,22 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marime | +1,00 | ||||||||||
| Latime | 39.8 mm/ · 40.0 mm | ||||||||||
| De la grosime perete | 2.455 mm | ||||||||||
| Pana la grosime perete | 2.965 mm | ||||||||||
| De la diametru arbore | 79.981 mm | ||||||||||
| Pentru diametru arbore | 80.0 mm | ||||||||||
| De la diamentru carcasa | 84.0 mm | ||||||||||
| Pana la diametru carcasa | 84.022 mm | ||||||||||
| Pentru joc rulment de la | 0.07 mm | ||||||||||
| Pentru joc rulment pana la | 0.131 mm | ||||||||||
| Cantitate în set | 10.0 buc | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 0,96 kg | ||||||||||
| C37319 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Supradimensionare (mm) | 1.0 |
| Numar componente | 454HL20126100 454HL20127100 454HL20128100 |
| pt. joc lagar de [mm] | 0.07 |
| pana la joc lagar [mm] | 0.131 |
| pt. diametru carcasa de [mm] | 84.0 |
| pana la diametru carcasa [mm] | 84.022 |
| Latimea de la [mm] | 39.8 |
| Latime pana la [mm] | 40.0 |
| pentru grosime perete de la [mm] | 2.455 |
| pana la grosime perete [mm] | 2.965 |
| pt. diametru ax de [mm] | 79.981 |
| pana la diametru ax [mm] | 80.0 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 17.56 |
| Latime ambalaj [cm] | 4.56 |
| Lungime ambalaj [cm] | 9.4 |
| Greutate netă [g] | 920.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA