Radiator (with frame) compatibil: VALTRA A 75 N, A 85 N, A 95 N
2.758,06 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime | 405.0 mm | ||||||||||||
| Latime | 500.0 mm | ||||||||||||
| Grosime | 83.0 mm | ||||||||||||
| Cu rama | Da | ||||||||||||
| Aer conditionat | Nu | ||||||||||||
| Tip cutie viteze | Manual / · Automat | ||||||||||||
| Material | Cupru | ||||||||||||
| Diametru intrare | 42.0 mm | ||||||||||||
| Diametru iesire | 40.0 mm | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 14,20 kg | ||||||||||||
| E51A9A | |||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Lungime plasă [mm] | 400.0 |
| Lățimea plasei [mm] | 500.0 |
| Adâncimea plasei [mm] | 83.0 |
| Tip cutie viteza | cv. manuala cv. automata |
| Material | cupru |
| Echipament vehicul | pentru vehicule fara aer conditionat |
| Diametru admisie [mm] | 42.0 |
| Diametru evacuare [mm] | 40.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA