Radiator (with frame) compatibil: CASE IH 80 2WD, 80 4WD, 90 2WD, 90 4WD; FIAT 400 2WD, 420, 450 2WD, 450 4WD, 466 2WD, 466 4WD, 480, 480 DT, 480 V, 500, 500 DT, 500 DT SPECIAL, 540, 540 DT, 550
1.690,17 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime | 450.0 mm | ||||||||||||
| Latime | 450.0 mm | ||||||||||||
| Grosime | 59.0 mm | ||||||||||||
| Cu rama | Da | ||||||||||||
| Aer conditionat | Nu | ||||||||||||
| Tip cutie viteze | Manual / · Automat | ||||||||||||
| Material | Cupru | ||||||||||||
| Diametru intrare | 45.0 mm | ||||||||||||
| Diametru iesire | 38.0 mm | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 14,00 kg | ||||||||||||
| E519CC | |||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Lungime plasă [mm] | 450.0 |
| Lățimea plasei [mm] | 450.0 |
| Adâncimea plasei [mm] | 59.0 |
| Tip cutie viteza | cv. manuala cv. automata |
| Material | cupru |
| Echipament vehicul | pentru vehicule fara aer conditionat |
| Diametru admisie [mm] | 45.0 |
| Diametru evacuare [mm] | 38.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA