Radiator (with frame) compatibil: CASE IH 553, 553 A, 654, 654 A, 724, 724 A, 724 XL, 824, 824 A, 824 S, 824 XL, 824 XLA
2.296,16 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime | 400.0 mm | ||||||||||||
| Latime | 480.0 mm | ||||||||||||
| Grosime | 67.0 mm | ||||||||||||
| Cu rama | Da | ||||||||||||
| Aer conditionat | Nu | ||||||||||||
| Tip cutie viteze | Manual / · Automat | ||||||||||||
| Material | Cupru | ||||||||||||
| Diametru intrare | 50.0 mm | ||||||||||||
| Diametru iesire | 51.0 mm | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 15,16 kg | ||||||||||||
| E519F9 | |||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Lungime plasă [mm] | 500.0 |
| Tip cutie viteza | cv. manuala cv. automata |
| Material | cupru |
| Echipament vehicul | pentru vehicule fara aer conditionat |
| Diametru admisie [mm] | 50.0 |
| Diametru evacuare [mm] | 51.0 |
| Adâncimea plasei [mm] | 67.0 |
| Lățimea plasei [mm] | 480.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA