Radiator (with frame) compatibil: CASE IH 238, 238 A, 238 B, 248, 258, 268, 268 B, 288, 288 L, 385, 395, 485, 485 L, 485 XL, 595, 595 XL, 685, 685 L, 685 XL, 685 XLA, 767, 784, 785, 785 L, 785 XL
2.085,17 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime | 470.0 mm | ||||||||||||
| Latime | 425.0 mm | ||||||||||||
| Grosime | 59.0 mm | ||||||||||||
| Cu rama | Da | ||||||||||||
| Aer conditionat | Nu | ||||||||||||
| Tip cutie viteze | Manual / · Automat | ||||||||||||
| Material | Cupru | ||||||||||||
| Diametru intrare | 38.0 mm | ||||||||||||
| Diametru iesire | 38.0 mm | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 13,20 kg | ||||||||||||
| E5199A | |||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Lungime plasă [mm] | 465.0 |
| Lățimea plasei [mm] | 450.0 |
| Adâncimea plasei [mm] | 59.0 |
| Tip cutie viteza | cv. manuala cv. automata |
| Material | cupru |
| Echipament vehicul | pentru vehicule fara aer conditionat |
| Diametru admisie [mm] | 38.0 |
| Diametru evacuare [mm] | 38.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA