Radiator (with frame) compatibil: CASE IH 100, 110, 100 MAXXUM, 100 MAXXUM X, 100 PRO, 100 X, 110 MAXXUM, 110 MAXXUM X, 110 PRO
3.967,38 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime | 635.0 mm | ||||||||||||
| Latime | 520.0 mm | ||||||||||||
| Grosime | 78.0 mm | ||||||||||||
| Cu rama | Da | ||||||||||||
| Aer conditionat | Nu | ||||||||||||
| Tip cutie viteze | Manual / · Automat | ||||||||||||
| Material | Cupru | ||||||||||||
| Diametru intrare | 50.0 mm | ||||||||||||
| Diametru iesire | 50.0 mm | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 21,78 kg | ||||||||||||
| E519AB | |||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Lungime plasă [mm] | 635.0 |
| Lățimea plasei [mm] | 520.0 |
| Adâncimea plasei [mm] | 78.0 |
| Tip cutie viteza | cv. manuala cv. automata |
| Material | cupru |
| Echipament vehicul | pentru vehicule fara aer conditionat |
| Diametru admisie [mm] | 50.0 |
| Diametru evacuare [mm] | 50.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA