Radiator (with frame), CASE IH 60, 60 STRADDLE MOUNT, 70, 70 4WD, 70 MAXXIMA, 70 STRADDLE MOUNT, 70 U, 70 U MAXXIMA, 80, 80 2WD, 80 4WD, 80 MAXXIMA, 80 STRADDLE MOUNT, 80 U, 80 U MAXXIMA, 90
1.658,43 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime | 539.0 mm | ||||||||||
| Latime | 460.0 mm | ||||||||||
| Grosime | 62.0 mm | ||||||||||
| Cu rama | Da | ||||||||||
| Tehnologie | cimentata | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 8,92 kg | ||||||||||
| G08FLW | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Varianta radiator | Element radiator solderizat |
| Lungime plasă [mm] | 460.0 |
| Lățimea plasei [mm] | 539.0 |
| Adâncimea plasei [mm] | 62.0 |
| Material rezervor apa (radiator) | plastic |
| Inaltime ambalaj [cm] | 17.5 |
| Latime ambalaj [cm] | 58.0 |
| Lungime ambalaj [cm] | 71.0 |
| Greutate netă [g] | 7619.0 |
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA