Placute de frana - tuning, fata, Aprobate pentru uz public: Yes, compatibil: BUICK ENCORE; CADILLAC ATS; CHEVROLET CRUZE, ORLANDO, TRAX, VOLT; OPEL AMPERA, ASTRA H CLASSIC, ASTRA J, ASTRA J GTC 1.3D-3.6 01.09-
608,34 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | Fata | ||||||||||||
| Compozitie | Xtra | ||||||||||||
| Omologare drum | Da | ||||||||||||
| Latime | 148.0 mm | ||||||||||||
| Inaltime | 61.0 mm | ||||||||||||
| Grosime | 19.0 mm | ||||||||||||
| Senzor uzura | Da | ||||||||||||
| Sistem de franare | BOSCH | ||||||||||||
| Offer | Tuning | ||||||||||||
| Greutate | 1,00 kg | ||||||||||||
| F90694 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Latime [mm] | 148.0 |
| Grosime [mm] | 19.0 |
| Înaltime [mm] | 61.0 |
| Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
| Articol extins/Informatii de extindere | cu acceasorii |
| Sistem de frânare | Bosch |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu tabla anti scartait |
| Numărul indicatorilor de uzură [per axă] | 2.0 |
| Numar WVA | 25034 25035 25036 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA