Placute de frana - tuning, fata, Aprobate pentru uz public: Yes, compatibil: ACURA RL, TL, TSX; HONDA ACCORD IX, ACCORD VII, CIVIC IX, CIVIC VII, CIVIC VIII, CROSSROAD, FR-V, LEGEND IV, STREAM 1.3-3.5 10.95-
526,40 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pozitie de montare | Fata | ||||||||||||
| Compozitie | Xtra | ||||||||||||
| Omologare drum | Da | ||||||||||||
| Latime | 149.0 mm | ||||||||||||
| Inaltime | 59.0 mm | ||||||||||||
| Grosime | 17.0 mm | ||||||||||||
| Senzor uzura | Da | ||||||||||||
| Sistem de franare | NISSIN | ||||||||||||
| Offer | Tuning | ||||||||||||
| Greutate | 1,90 kg | ||||||||||||
| G04URG | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Latime [mm] | 149.0 |
| Grosime [mm] | 17.0 |
| Înaltime [mm] | 59.0 |
| Contact indicator uzura | cu avertizare acustica uzura |
| Articol extins/Informatii de extindere | fara accesorii |
| Sistem de frânare | Nissin |
| Numărul indicatorilor de uzură [per axă] | 2.0 |
| Numar WVA | 23729 24090 24091 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA