Placute de frana - tuning, Aprobate pentru uz public: Yes, compatibil: AUDI A3, A3 ALLSTREET, Q2, Q3; CUPRA ATECA, FORMENTOR, LEON, LEON SPORTSTOURER; SEAT ATECA, LEON, LEON SC, LEON SPORTSTOURER, LEON ST 1.0-2.0D 11.07-
808,11 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compozitie | Xtra | |||||||||||
| Omologare drum | Da | |||||||||||
| Latime | 175.0 mm | |||||||||||
| Inaltime | 70.0 mm | |||||||||||
| Grosime | 20.0 mm | |||||||||||
| Senzor uzura | Da | |||||||||||
| Sistem de franare | TRW | |||||||||||
| Offer | Tuning | |||||||||||
| Greutate | 2,80 kg | |||||||||||
| G0LDYM | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Latime [mm] | 175.0 |
| Grosime [mm] | 20.0 |
| Înaltime [mm] | 70.0 |
| Contact indicator uzura | inclusiv contact avertizare uzura |
| Articol extins/Informatii de extindere | fara accesorii |
| Sistem de frânare | TRW |
| Lungime contact avertizare [mm] | 200.0 |
| Articol completare/Info suplimentar 2 | cu suruburi etrier |
| Numărul indicatorilor de uzură [per axă] | 1.0 |
| Numar WVA | 24738 25217 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA