Piston (diameter 91,48mm) compatibil: URSUS 3514, 360 3P; FORD 4000; LANDINI 3000, 4830 F, 5000, 5500 C, 5500 CL, 5500 CS, 5830, 5830/2, 5830/4, 5840/4, 6030 F2, 6030 F4, 6060 F, 8530/2, 8530/4, 55 F
429,23 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diametru | 91.48 mm | ||||||||||
| Diametru pivot | 31.75 mm | ||||||||||
| Lungime pivot | 75.31 mm | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 1,39 kg | ||||||||||
| Cantitate recomandată | 3 | ||||||||||
| C71575 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Alezaj piston [mm] | 91.48 |
| Lungime [mm] | 109.6 |
| Inaltime compresie [mm] | 62.0 |
| Lungime bolt [mm] | 75.31 |
| Bolt Ø [mm] | 31.75 |
| Adancime oala 1 [mm] | 19.26 |
| Diametru oala [mm] | 59.64 |
| Inaltime perete [mm] | 18.6 |
| Numar de productie | 91 L 31 |
| Joc al pistonului [mm] | 0.13 |
| Numar componente | 2. R 2.36 IF 3. R 2.36 IF 4.DSF4.747 Cr P 1. R2.36 IF Cr |
| Lungime ambalaj [cm] | 11.6 |
| Latime ambalaj [cm] | 11.6 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 14.3 |
| Greutate netă [g] | 4000.0 |
PRODUSE ASOCIATE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA