Filtru ulei compatibil: FENDT 203 K FARMER, 203 P FARMER, 203 PA FARMER, 203 PB FARMER, 203 PE FARMER, 203 PII FARMER, 203 P/III FARMER, 203 V FARMER, 203 VA FARMER, 203 V/II FARMER
152,71 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | element filtrant | ||||||||||
| Inaltime | 192.28 mm | ||||||||||
| Diametru exterior | 120.9 mm | ||||||||||
| Diametru exterior 2 | 120.9 mm | ||||||||||
| Diametru interior | 38.35 mm | ||||||||||
| Diametru interior 2 | 38.35 mm | ||||||||||
| Forma | rotund | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 0,55 kg | ||||||||||
| F4920E | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 192.28 |
| Tip filtru | Insertie filtru Filtru fin |
| Diametru exterior 1 [mm] | 120.9 |
| Diametru interior 1 [mm] | 38.35 |
| Diametru interior 2 [mm] | 38.35 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA