Filtru ulei compatibil: FENDT 1 FARMER, 3 S FARMER, 3 S FAVORIT, 3 SA FARMER, 3 SA FAVORIT, 4 S FARMER, 4 S FAVORIT, 4 SA FAVORIT, 5 S FARMER, 5 SA FARMER, 10 S FAVORIT, 10 SA FAVORIT
156,15 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | insurubat | ||||||||||||
| Inaltime | 139.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior | 94.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior | 63.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior 2 | 63.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior etansare | 72.0 mm | ||||||||||||
| Diametru inerior etansare | 63.0 mm | ||||||||||||
| Dimensiune filet | 3/4 inch | ||||||||||||
| Numar spire per inch | 16UNF | ||||||||||||
| Forma | circular drept | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 0,54 kg | ||||||||||||
| E46089 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Înaltime [mm] | 139.0 |
| Diametru exterior [mm] | 94.0 |
| Presiune de deschidere supapa trecere [bar] | 12.0 |
| Diametru interior inel de etanșare | 63.0 |
| Diametru exterior inel de etanșare | 72.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA