Filtru ulei (centrifugal, flow) compatibil: URSUS 3822, 3824; AG CHEM 6105; ALLIS CHALMERS 714B, TL14; BOBCAT 963, 963G; CASE IH 1000CK, 1060, 1075, 1140, 1160, 320, 320 B, 350 D, 350CKB, 430 CK, 450 B
102,41 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | rotative , · curgere | ||||||||||||
| Inaltime | 136.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior | 93.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior | 61.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior 2 | 71.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior etansare | 71.0 mm | ||||||||||||
| Diametru inerior etansare | 61.0 mm | ||||||||||||
| Dimensiune filet | 3/4 inch | ||||||||||||
| Numar spire per inch | 16UN | ||||||||||||
| Material | Celuloza | ||||||||||||
| Forma | rotund | ||||||||||||
| Presiunea de închidere | 13,8 bar | ||||||||||||
| Cu supapă de bypass | Da | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 0,56 kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | 503464 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Lungime [mm] | 136.0 |
| Dimensiune filet | 3/4-16 UN |
| Diametru exterior [mm] | 93.0 |
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Diametru interior 1 [mm] | 61.0 |
| Diametru interior 2 [mm] | 71.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA