Filtru ulei (centrifugal, flow) compatibil: URSUS 10014 H, 11024, 3110, 3822, 3824, 4022, 4024, 4512, 4514, 5322, 5324, 7524, 8014 H, 9014 H, 9024, 6024; ACE 110; AEBI TP 47, TP 50; AG CHEM 1803
104,02 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | rotative , · curgere | ||||||||||||
| Inaltime | 136.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior | 93.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior | 61.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior 2 | 71.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior etansare | 71.0 mm | ||||||||||||
| Diametru inerior etansare | 61.0 mm | ||||||||||||
| Dimensiune filet | 3/4 inch | ||||||||||||
| Numar spire per inch | 16 | ||||||||||||
| Material | Celuloza | ||||||||||||
| Forma | rotund | ||||||||||||
| Presiunea de închidere | 6,9 bar | ||||||||||||
| Cu supapă de bypass | Da | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 0,56 kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | 431676 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Lungime [mm] | 136.0 |
| Dimensiune filet | 42463 |
| Diametru exterior [mm] | 93.0 |
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Diametru interior 1 [mm] | 61.0 |
| Diametru interior 2 [mm] | 71.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA