Filtru ulei (centrifugal, flow) compatibil: FENDT 2 D FARMER, 14 S FARMER, 200 K FARMER, 200 S FARMER, 200 SA FARMER, 200 V FARMER, 200 VA FARMER, 201 S FARMER, 201 SA FARMER, 203 K FARMER, 203 P FARMER
96,26 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | rotative , · curgere | ||||||||||||
| Inaltime | 200.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior | 93.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior | 61.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior 2 | 71.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior etansare | 71.0 mm | ||||||||||||
| Diametru inerior etansare | 61.0 mm | ||||||||||||
| Dimensiune filet | 1 inch | ||||||||||||
| Numar spire per inch | 12UN | ||||||||||||
| Material | Celuloza | ||||||||||||
| Forma | rotund | ||||||||||||
| Presiunea de închidere | 6,9 bar | ||||||||||||
| Cu supapă de bypass | Da | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 0,68 kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | 428750 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Lungime [mm] | 200.0 |
| Dimensiune filet | 1-12 UN |
| Diametru exterior [mm] | 93.0 |
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Diametru interior 1 [mm] | 61.0 |
| Diametru interior 2 [mm] | 71.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA