Filtru ulei (centrifugal, flow) compatibil: AG CHEM 1903, 8103, 3104, 554, 8104; AGCO 8360, 8425, 8425 AGCOSTAR, R42, R62, R72; AMMANN ASC 100; ATLAS L6; AVELING-BARFORD WXL024; CASE IH 1550, 1660, 2577
234,74 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | rotative , · curgere | ||||||||||||
| Inaltime | 296.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior | 118.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior | 102.0 mm | ||||||||||||
| Diametru interior 2 | 119.0 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior etansare | 119.0 mm | ||||||||||||
| Diametru inerior etansare | 102.0 mm | ||||||||||||
| Dimensiune filet | 2 1/4 inch | ||||||||||||
| Numar spire per inch | 12UN | ||||||||||||
| Material | sintetic | ||||||||||||
| Forma | rotund | ||||||||||||
| Presiunea de închidere | 10,3 bar | ||||||||||||
| Cu supapă de bypass | Nu | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 1,55 kg | ||||||||||||
| Cod Inter Cars | 436845 | ||||||||||||
| Eticheta produs | Eticheta printabila
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Lungime [mm] | 297.0 |
| Dimensiune filet | 2 1/4-12 UN |
| Diametru exterior [mm] | 118.0 |
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Diametru interior 1 [mm] | 102.0 |
| Diametru interior 2 [mm] | 119.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA