Filtru hidraulic (centrifugal) compatibil: FENDT 2 D FARMER, 200 K FARMER, 200 S FARMER, 200 SA FARMER, 200 V FARMER, 200 VA FARMER, 201 S FARMER, 201 SA FARMER, 203 K FARMER, 203 P FARMER, 203 PA FARMER
218,82 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | rotative | |||||||||||
| Dimensiune filet | 1 inch | |||||||||||
| Numar spire per inch | 12UN | |||||||||||
| Inaltime | 178.0 mm | |||||||||||
| Diametru exterior | 97.0 mm | |||||||||||
| Diametru interior | 61.0 mm | |||||||||||
| Diametru inerior etansare | 61.0 mm | |||||||||||
| Diametru exterior etansare | 71.0 mm | |||||||||||
| Material | Celuloza | |||||||||||
| Cu supapă de bypass | Da | |||||||||||
| Offer | Agro/Construction | |||||||||||
| Greutate | 0,88 kg | |||||||||||
| 431688 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Diametru [mm] | 97.03 |
| Filet interior (mm) | 1-12 |
| Lungime [mm] | 178.05 |
| Forma | circular |
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA