Filtru habitaclu (310x190x45mm, panel) compatibil: FENDT 819 FAVORIT SCR, 819 VARIO, 822 FAVORIT, 822 TURBO FAVORIT, 822 VARIO, 824 FAVORIT, 824 TURBO FAVORIT, 824 VARIO, 826 VARIO, 828 VARIO, 922 VARIO
198,88 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | panou | ||||||||||
| Lungime | 310.0 mm | ||||||||||
| Latime | 190.0 mm | ||||||||||
| Inaltime | 45.0 mm | ||||||||||
| Forma | dreptunghiular | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 0,26 kg | ||||||||||
| F49FBE | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 45.0 |
| Latime [mm] | 190.0 |
| Lungime [mm] | 310.0 |
| Inaltime ambalaj [cm] | 45.99 |
| Lungime ambalaj [cm] | 30.99 |
| Latime ambalaj [cm] | 21.0 |
| Tip filtru | Filtru aer curat Filtru fin |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA