Filtru de aer compatibil: FENDT 2 D FARMER, 200 K FARMER, 200 S FARMER, 200 SA FARMER, 200 V FARMER, 200 VA FARMER, 201 S FARMER, 201 SA FARMER, 203 K FARMER, 203 P FARMER, 203 PA FARMER, 203 PB FARMER
640,73 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime | 335.7 mm | ||||||||||
| Diametru interior | 8.5 mm | ||||||||||
| Diametru interior 2 | 8.5 mm | ||||||||||
| diametru interior 3 | 71.6 mm | ||||||||||
| Tip filtru | element filtrant | ||||||||||
| Forma | rotund | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 1,42 kg | ||||||||||
| F4A550 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 335.7 |
| Diametru interior 1 [mm] | 8.5 |
| Diametru interior 2 [mm] | 71.6 |
| Tip filtru | Filtru fin |
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA