Filtru de aer compatibil: BOBCAT 450, 510, 530, 570, 590, 595, 630, 650, 550
529,72 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lungime | 152.0 mm | ||||||||||
| Latime | 159.0 mm | ||||||||||
| Inaltime | 221.0 mm | ||||||||||
| Tip filtru | curatare detaliata | ||||||||||
| Forma | dreptunghiular | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 0,86 kg | ||||||||||
| F49FE2 | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Înaltime [mm] | 221.0 |
| Lungime [mm] | 152.0 |
| Latime [mm] | 159.0 |
| Tip filtru | Filtru fin |
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA