Filtru de aer 419x264,3x153,3 compatibil: AGCO 9755, 9765, 160, 180, 200, 225; BERTOLINI 306; CHAMPION 740, 740A, 750, 750A, 780, 780A; FURUKAWA 850, 870, A500E, A566E; INGERSOLL RAND XP750WCU
549,57 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inaltime | 419.0 mm | ||||||||||||
| Inaltime 2 | 406.3 mm | ||||||||||||
| Diametru exterior | 264.3 mm | ||||||||||||
| Diametru interior | 153.3 mm | ||||||||||||
| Diametru interior 2 | 16.76 mm | ||||||||||||
| Tip filtru | external | ||||||||||||
| Material | Celuloza | ||||||||||||
| Forma | rotund | ||||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||||
| Greutate | 3,10 kg | ||||||||||||
| 933690 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Diametru [mm] | 264.16 |
| Diametru interior [mm] | 153.42 |
| Lungime [mm] | 406.4 |
| Forma | circular |
| Tip filtru | Insertie filtru |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA