Filtru combustibil compatibil: AGCO 8360, 8425, 8425 AGCOSTAR; ALLIS CHALMERS HD41, HD41B; BELAZ 75302, 75306; BUCYRUS-ERIE RH400; CASE IH 1000CK, 350CKB, 721, 821, 921; CATERPILLAR 735 B1N, 735 WWC, 740 B1N
282,20 RON
Costurile de livrare nu sunt incluse
Descriere
| Detalii produs | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip filtru | insurubat | ||||||||||
| Inaltime | 286.0 mm | ||||||||||
| Diametru exterior | 118.0 mm | ||||||||||
| Diametru exterior etansare | 111.0 mm | ||||||||||
| Diametru inerior etansare | 98.0 mm | ||||||||||
| Dimensiune filet | 1 1/4 inch | ||||||||||
| Numar spire per inch | 12U | ||||||||||
| Material | Celuloza | ||||||||||
| Offer | Agro/Construction | ||||||||||
| Greutate | 1,54 kg | ||||||||||
| G0PJZL | |||||||||||
| |||||||||||
| Detalii TecDoc | |
|---|---|
| Tip filtru | Filtru insurubabil |
| Diametru exterior [mm] | 118.0 |
| Diametru simering [mm] | 111.0 |
| Dimensiune filet | 1 1/4-12 U |
| Înaltime [mm] | 286.0 |
ECHIVALENTE
APLICATII
Acest produs nu este legat de un anumit vehicul.
> ALTE ECHIVALARI
TIMPI DE REPARATIE
Mai întâi selectați vehiculul pentru a vedea mai multe detalii tehnice.
FISIERE MEDIA